Модификации Suzuki Swift II
Технические характеристики и модификации Suzuki Swift II, включая данные о двигателе
(объеме двигателя, типе двигателя, количестве лошадиных сил), коробке передач (механическая, автомат, робот
или роботизированная).
Модификация | Двигатель | Привод | Мощность | Объем двиг. | КПП |
1.3 i 68 H/p | бензиновый | FWD / передний | 68 л.с. | 1298 см 3 | Механика |
1.3 i 71 H/p | бензиновый | FWD / передний | 71 л.с. | 1299 см 3 | Механика |
1.6 i 95 H/p | бензиновый | FWD / передний | 95 л.с. | 1590 см 3 | Механика |
1.6 i 95 H/p AT | бензиновый | FWD / передний | 95 л.с. | 1590 см 3 | Автомат |
1.6 i 95 H/p | бензиновый | 4WD / полный | 95 л.с. | 1590 см 3 | Механика |
1.6 i 92 H/p | бензиновый | FWD / передний | 92 л.с. | 1590 см 3 | Механика |
1.6 i 92 H/p | бензиновый | 4WD / полный | 92 л.с. | 1590 см 3 | Механика |
