Продажи подержанных автомобилей на российском рынке за первые три месяца снизились на 19,5% до 1,1 млн штук. При этом в марте этого года было продано 386,5 тысяч подержанных машин, что на 24,3% меньше, чем годом ранее.
Лидером рынка подержанных автомобилей является Lada, продажи которой снизились на 21,3% до 125,6 тысяч штук, сообщается в отчете, подготовленном агентством «Автостат». Второй по популярности является Toyota, продажи автомобилей которой на российском вторичном рынке упали на 31,6% до 40 336 автомобилей. Ни одна из моделей из Топ-25 в марте не показала положительную динамику.
Самой популярной моделью на рынке подержанных автомобилей в январе-марте 2015 года стала Lada-2107 (35 347 автомобилей), следом идут Lada-2114 (33 710 автомобилей) и Lada-2110 (29 815 автомобилей). Самой популярной иномаркой является Ford Focus (24 120 автомобилей), который занимает 4 строчку в рейтинге популярности среди моделей.
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
№ | марка | модель | январь-март’15 | январь-март’14 | % | март’15 | март’14 | % |
1. | LADA | 2107 | 35347 | 46709 | -24,3 | 14126 | 18979 | -25,6 |
2. | LADA | 2114 | 33710 | 41550 | -18,9 | 12596 | 16024 | -21,4 |
3. | LADA | 2110 | 29815 | 38604 | -22,8 | 11226 | 14726 | -23,8 |
4. | FORD | FOCUS | 24120 | 30197 | -20,1 | 8599 | 12002 | -28,4 |
5. | LADA | 4×4 | 22706 | 25604 | -11,3 | 8561 | 10016 | -14,5 |
6. | LADA | 2109 | 22385 | 30213 | -25,9 | 8685 | 11974 | -27,5 |
7. | TOYOTA | COROLLA | 21520 | 31840 | -32,4 | 7503 | 12181 | -38,4 |
8. | LADA | 2112 | 21059 | 25615 | -17,8 | 7883 | 9823 | -19,7 |
9. | LADA | 2115 | 19502 | 25320 | -23,0 | 7440 | 9828 | -24,3 |
10. | LADA | 2170 | 19383 | 20787 | -6,8 | 7153 | 7835 | -8,7 |
11. | LADA | 21099 | 18009 | 24179 | -25,5 | 7076 | 9320 | -24,1 |
12. | LADA | 2106 | 16921 | 23873 | -29,1 | 7002 | 9957 | -29,7 |
13. | DAEWOO | NEXIA | 14215 | 17583 | -19,2 | 5386 | 6886 | -21,8 |
14. | CHEVROLET | NIVA | 13462 | 15134 | -11,0 | 4754 | 5850 | -18,7 |
15. | RENAULT | LOGAN | 12318 | 16343 | -24,6 | 4796 | 6318 | -24,1 |
16. | TOYOTA | CAMRY | 12305 | 15127 | -18,7 | 4221 | 5581 | -24,4 |
17. | VOLKSWAGEN | PASSAT | 12187 | 15324 | -20,5 | 4414 | 5922 | -25,5 |
18. | MITSUBISHI | LANCER | 10922 | 13924 | -21,6 | 3917 | 5369 | -27,0 |
19. | LADA | 2105 | 10443 | 13704 | -23,8 | 4386 | 5717 | -23,3 |
20. | LADA | 2172 | 10338 | 11757 | -12,1 | 3678 | 4557 | -19,3 |
21. | OPEL | ASTRA | 10319 | 13583 | -24,0 | 3652 | 5394 | -32,3 |
22. | LADA | 2104 | 9403 | 11841 | -20,6 | 3961 | 4935 | -19,7 |
23. | GAZ | 3110 | 8632 | 11468 | -24,7 | 3368 | 4504 | -25,2 |
24. | HYUNDAI | ACCENT | 8619 | 11506 | -25,1 | 3114 | 4623 | -32,6 |
25. | DAEWOO | MATIZ | 8381 | 10720 | -21,8 | 3301 | 4526 | -27,1 |
«Продажи подержанных автомобилей снизились на 19,5%»