Skip to content Skip to footer

Московские дороги признаны одними из самых опасных

Межрегиональной общественный центр «За безопасность российских дорог» обнародовал рейтинг безопасности отечественных дорог, составленный на основе статистики за первые два месяца этого года. Самым заметным явлением, стал прогресс Тюменской области, которая стала лидером по безопасности, совершив рывок с 29 места на первое, подвинув вниз бывшего лидера – Белгородскую область. По мнению аналитиков, это связано с эффективной работой ГИБДД, коммунальщиков и проводимой профилактическо-воспитательной работой и снижением аварийности на дорогах.

А вот, дороги московского региона, хоть и считаются одними из самых качественных, попали в группу риска. Регион не улучшил или ухудшил показатели, так и оставшись на 19 месте. Самыми же опасными регионами остаются Владимирская область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Пермский край. Причем, Санкт-Петербург с Ленобластью опустились в рейтинге на одну строчку вниз.

«Нынешний рейтинг показал, что области, где Госавтоинспеция и местные органы власти имеют принципиальную позицию и не жалеют сил, чтобы обеспечить безопасное движение на зимних дорогах, оказываются в верхних строчках таблицы. Наиболее яркие примеры — Тюменская, Новосибирская и Белгородская области», — отметил Дмитрий Леонтьев, руководитель центра «За безопасность российских дорог».

Самые безопасные и опасный дороги России

Регион Население (тыс. человек) ДТП Погибло Ранено Рейтинг территорий
Тюменская область 3511 318 35 457 1,65
Белгородская область 1532,7 129 33 150 1,70
Республика Удмуртия 1552,7 146 26 185 1,90
Саратовская область 2519,1 258 38 318 1,97
Новосибирская область 2666,4 308 36 371 1,98
Волгоградская область 2608,5 292 59 381 2,02
Республика Башкортостан 4071,8 497 52 629 2,05
Оренбургская область 2031,3 247 29 324 2,07
Тверская область 1353,5 175 39 216 2,14
Свердловская область 4297,5 509 57 678 2,15
Ростовская область 4276,4 539 71 692 2,28
Ставропольский край 2787 357 56 2,31
Алтайский край 2416,9 343 39 433 2,33
Красноярский край 2838 528 80 703 2,39
Кемеровская область 2761,6 406 37 533 2,50
Челябинская область 3478,6 532 48 628 2,54
Республика Татарстан 3787,3 550 61 719 2,60
Ивановская область 1062 184 13 259 2,66
Рязанская область 1145,4 240 26 345 2,72
Нижегородская область 3307,6 516 72 669 2,73
Омская область 1976,3 338 38 440 2,79
Самарская область 3215,4 503 65 678 2,86
Воронежская область 2335,2 413 72 544 2,91
Пензенская область 1386,2 239 36 291 2,93
Иркутская область 2427,9 431 60 553 2,93
Краснодарский край 5229,1 771 159 842 2,94
Москва вместе с областью 18705 2374 245 2906 2,96
Тульская область 1553,9 281 35 371 3,03
Приморский край 1953,4 390 41 479 3,06
Хабаровский край 1344,2 263 18 324 3,27
Владимирская область 1444,6 309 37 455 3,54
Санкт-Петербург с областью 6687 1502 128 1873 3,81
Пермский край 2634,1 635 74 818 3,94

«Московские дороги признаны одними из самых опасных»

Leave a comment

0/5